<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AfterDawn - Mobiiliversion uutiset</title>
		<link>http://dawn.fi/</link>
		<description>Tuoreimmat uutiset teknologiasta.</description>
		<language>fi</language>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:18:29 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 04:34:05 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		
			
			<item>
				<title>Claude Fable 5 suljettiin vain päiviä julkaisun jälkeen Yhdysvaltojen hallituksen määräämänä</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/13/claude-fable-5-suljettiin-yhdysvaltojen-hallitus</guid>
				<link>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/13/claude-fable-5-suljettiin-yhdysvaltojen-hallitus</link>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/Claude-Code-logo-2.png" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Claude Fable 5 suljettiin vain päiviä julkaisun jälkeen Yhdysvaltojen hallituksen määräämänä" /&gt;Vasta aivan äskettäin uutisoimme tekoäly-yhtiö &lt;b&gt;Anthropicin&lt;/b&gt; uuden, markkinoiden tehokkaimman &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2026/06/09/anthropic-mythos-fable-5-malli-julkaisu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Claude Fable 5 -tekoälymallin sekä viranomais- ja tutkimuskäyttöön suunnatun Mythos 5 -mallin julkaisusta&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nyt julkaisu on kuitenkin kohdannut merkittävän käänteen, kun Anthropic on joutunut sulkemaan molemmat mallit äkillisesti ja kokonaan poissa käytöstä Yhdysvaltojen hallituksen antaman määräyksen vuoksi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yhdysvaltain hallinto iski pöytään kansalliseen turvallisuuteen vetoavan vientivalvontamääräyksen, joka kieltää Fable 5:n ja Mythos 5:n käytön kaikilta ulkomaalaisilta henkilöiltä niin Yhdysvaltojen sisä- kuin ulkopuolella.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Rajoitus koskee jopa Anthropicin omia ulkomaalaisia työntekijöitä. Koska yhtiöllä ei ollut näin lyhyellä varoitusajalla teknisesti tai juridisesti mahdollista rajata pääsyä vain tiettyjen kansallisuuksien mukaan, se päätyi sulkemaan mallit välittömästi kaikilta asiakkailtaan maailmanlaajuisesti varmistaakseen viranomaismääräyksen noudattamisen. Pääsy yhtiön muihin malleihin jatkuu ennallaan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Määräyksen taustalla olevat tarkat syyt ovat virallisessa kirjeessä epäselvät, mutta Anthropicin mukaan kyse on hallituksen huolesta, joka liittyy mallin suojamekanismien murtamiseen eli niin sanottuun jailbreak-menetelmään.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Viranomaiset ovat antaneet yhtiölle näyttöä suojauksen ohittamisesta, jossa mallia pyydetään analysoimaan tiettyä koodikantaa ja korjaamaan sieltä ohjelmistovirheitä. Anthropic kuitenkin painottaa, että kyseessä on täysin arkipäiväinen toiminto, johon myös kilpailevat julkiset mallit, kuten &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2026/04/24/openai-gpt-5-5-julkaisu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;OpenAI:n GPT-5.5&lt;/a&gt;, pystyvät jo tällä hetkellä.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Uudet mallit edustavat yhtiön erittäin suorituskykyistä Mythos-luokkaa, joka kehitettiin alun perin nimenomaan ohjelmistojen tietoturvahaavoittuvuuksien etsimiseen. Rajoitetun Project Glasswing -kumppanuusohjelman kautta mallilla ehdittiin jo korjata satoja kriittisiä haavoittuvuuksia muun muassa Firefox-selaimesta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yleiseen jakeluun tarkoitettu Fable 5 oli varustettu suodattimilla, joiden oli tarkoitus siirtää liian arkaluonteiset kysymykset automaattisesti turvallisemman &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2026/05/29/anthropic-claude-opus-4-8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Claude Opus 4.8 -mallin&lt;/a&gt; vastattavaksi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Anthropic arvostelee Yhdysvaltojen hallinnon hätäjarrutusta. Yhtiön mukaan täydellistä suojausta ei ole nykyteknologialla mahdollista saavuttaa, ja jos hallituksen nyt asettamaa tiukkaa standardia sovellettaisiin tasapuolisesti koko alalla, se pysäyttäisi käytännössä kaikkien uusien huipputekoälyjen julkaisut.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Anthropic korostaa, että hallituksella tulisi olla oikeus rajoittaa vaarallisia tekoälyjä, mutta toiminnan pitäisi perustua läpinäkyvään, reiluun ja teknisiin faktoihin pohjautuvaan prosessiin, mitä tämä äkillinen ja perustelematon määräys ei yhtiön mielestä edusta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kuluttajille ja kehittäjille poikkeuksellinen väliintulo tarkoittaa välitöntä haittaa. Maksavat Pro-, Max- ja Team-kuukausitilaajat menettivät luvatun uutuusmallin vain päiviä sen julkaisun jälkeen, vaikka mallin piti olla käytössä kesäkuun loppupuolelle asti ennen siirtymistä erillisiin maksullisiin krediitteihin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Samalla API-rajapintoja käyttävien kehittäjien sovellukset palauttavat nyt pelkkää virhekoodia. Anthropic &lt;a href=&quot;https://www.anthropic.com/news/fable-mythos-access&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;on pahoitellut tilannetta&lt;/a&gt; ja uskoo asian olevan väärinkäsitys, mutta yhtiö tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa ilman tietoa siitä, milloin tai voivatko Fable 5 ja Mythos 5 koskaan palata käyttöön.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/13/claude-fable-5-suljettiin-yhdysvaltojen-hallitus&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki tähän uutiseen&quot;&gt;Pysyvä linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/13/claude-fable-5-suljettiin-yhdysvaltojen-hallitus#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:18:29 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>ChatGPT oppii pian käyttämään Visaasi – OpenAI mukaan Visan tuoreeseen tekoälymaksujen ohjelmaan</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/openai-visa-yhteistyo-agenttikaupankaynti</guid>
				<link>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/openai-visa-yhteistyo-agenttikaupankaynti</link>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/Visa-Intelligent-Commerce.jpg" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="ChatGPT oppii pian käyttämään Visaasi – OpenAI mukaan Visan tuoreeseen tekoälymaksujen ohjelmaan" /&gt;Maksujätti &lt;b&gt;Visa&lt;/b&gt; ja tekoäly-yhtiö &lt;b&gt;OpenAI&lt;/b&gt; ovat solmineet strategisen yhteistyökumppanuuden. San Franciscon Visa Payments Forum -tapahtumassa &lt;a href=&quot;https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/newsroom/visa-openai-power-next-generation-commerce.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;julkistettu&lt;/a&gt; yhteistyö tuo Visan globaalin maksuverkoston, turvarakenteet ja tokenisointiteknologian suoraan osaksi OpenAI:n alustaa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kumppanuuden tavoitteena on mahdollistaa niin sanottu agenttikaupankäynti, jossa tekoälyagentit voivat suorittaa itsenäisesti maksuja ja ostoksia ihmisen puolesta.&lt;br/&gt;&lt;!-- inStream --&gt;&lt;br/&gt;Tämä julkistus on suoraa jatkoa Visan hiljattain käynnistämälle &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2026/03/17/visa-agentic-ready-ohjelma-tekoalyagentti-maksaminen&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Visa Agentic Ready -ohjelmalle&lt;/a&gt; sekä yhtiön &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2025/05/02/visa-intelligent-commerce-julkaisu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Intelligent Commerce -viitekehykselle&lt;/a&gt;. OpenAI:n myötä Visa saa ohjelmaansa mukaan suuren tekoälyalustan, jonka kautta kuluttajat ja yritykset tulevat tulevaisuuden tekoälyavustajiaan käyttämään.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tähän asti ChatGPT:n kaltaiset tekoälyt ovat toimineet pitkälti neuvojina, jotka etsivät käyttäjälle sopivia tuotteita, hotelleja tai lentoja, mutta jatkossa ne muuttuvat aktiivisiksi toimijoiksi. OpenAI:n puolelta prosessissa hyödynnetään todennäköisesti &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2026/04/24/openai-gpt-5-5-julkaisu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;yhtiön tuoretta GPT-5.5-kielimallia&lt;/a&gt;, joka on suunniteltu toimimaan itsenäisesti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tekoälyagentille voidaankin antaa tehtäväksi hoitaa koko prosessi alusta loppuun eli aina sopivan tuotteen etsimisestä sen lopulliseen maksamiseen saakka. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tekoälylle ei kuitenkaan anneta täysin vapaita käsiä lompakon tyhjentämiseen, sillä turvallisuus ja kuluttajan säilyttämä kontrolli ovat yhteistyön keskiössä. Maksutapahtumat tulevat toimimaan käyttäjän määrittelemien lupien ja rajojen sisällä.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Käyttäjä voi asettaa tekoälylleen esimerkiksi tarkat kulutusrajat ja sallitut kauppakategoriat, tai määrittää, että jokainen ostos vaatii erillisen vahvistuksen ja hyväksynnän.&lt;br/&gt;&lt;!-- inStream --&gt;&lt;br/&gt;Taustalla Visa suojaa tapahtumia reaaliaikaisella petosseurannalla ja käyttää tokenisointia eli oikea korttinumero korvataan suojatulla digitaalisella korvikekoodilla, jotta varsinaiset korttitiedot eivät koskaan vaarannu tekoälyn tai kauppiaiden käsissä. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote&gt;&quot;Tekoäly tulee mullistamaan kaupankäynnin syvällisemmin kuin internet tai mobiiliteknologia koskaan tekivät&quot;, sanoi Visan tuote- ja strategiajohtaja &lt;b&gt;Jack Forestell&lt;/b&gt;. &quot;Kun tekoälyagenteista tulee aktiivisia toimijoita taloudessa, Visan tavoitteena on varmistaa, että rahansiirrot ovat luotettavia, turvallisia ja saumattomia. Juuri tällaista infrastruktuuria rakennamme yhdessä OpenAI:n kaltaisten kumppaneiden kanssa.&quot;&lt;/blockquote&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Varsinaisten kuluttajamaksujen lisäksi Visa ja OpenAI aikovat tutkia yhteistyössään laajempia yrityssovelluksia. Näihin kuuluvat muun muassa automatisoidut ja keskustelevat työnkulut sekä kehittäjille suunnatut uudet kokemukset, jotka hyödyntävät OpenAI:n koodaukseen erikoistunutta Codex-teknologiaa.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/openai-visa-yhteistyo-agenttikaupankaynti&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki tähän uutiseen&quot;&gt;Pysyvä linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/openai-visa-yhteistyo-agenttikaupankaynti#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:25:17 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>Elisa taipui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin: &quot;Haukatut hinnat&quot; -kampanjassa annettiin harhaanjohtavia tietoja tarjouksen kestosta</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/elisa-kuluttaja-asiamiehen-vaatimukset-haukatut-hinnat-kampanjat</guid>
				<link>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/elisa-kuluttaja-asiamiehen-vaatimukset-haukatut-hinnat-kampanjat</link>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/Elisa-logo-black.png" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Elisa taipui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin: &quot;Haukatut hinnat&quot; -kampanjassa annettiin harhaanjohtavia tietoja tarjouksen kestosta" /&gt;Teleoperaattori &lt;b&gt;Elisa&lt;/b&gt; on sitoutunut kuluttaja-asiamiehen &lt;a href=&quot;https://www.kkv.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kuluttaja-asiamies-vaati-muutoksia-elisan-alennusmarkkinointiin/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;edellyttämiin&lt;/a&gt; toimenpiteisiin markkinointinsa korjaamiseksi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Taustalla on yhtiön pyörittämä &quot;Haukatut Hinnat&quot; -kampanja, jossa kuluttaja-asiamiehen mukaan annettiin harhaanjohtavia tietoja tarjousten kestosta sekä alennushinnoista.&lt;br/&gt;&lt;!-- inStream --&gt;&lt;br/&gt;Erityisesti matkapuhelimia koskevassa markkinoinnissa käytettiin Hintagaattori-hahmoa, hampaanjälkiä sisältäviä hintalappuja sekä ilmaisuja kuten &quot;kampanjahinta&quot; ja &quot;rajoitettu erä&quot;, jotka loivat kuluttajille vahvan mielikuvan todellisesta ja kiireellisestä hintaedusta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kuluttaja-asiamiehen tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että kampanjassa oli mukana tavaroita, joiden alennetuksi väitetty hinta jäi voimaan pysyvästi myös kampanjan päättymisen jälkeen. Markkinoinnissa annettiin näin ollen perättömiä väitteitä siitä, että tuotteet olisivat saatavilla kyseisellä hinnalla vain rajoitetun ajan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kuluttaja-asiamies edellyttikin, ettei Elisa saa jatkossa luoda tällaista keinotekoista kiireen tuntua ostopäätöksen saamiseksi, jos tuotetta myydään samaan hintaan myös kampanja-ajan ulkopuolella.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote&gt;&quot;Kuluttajien on saatava tarjousmarkkinoinnista selkeät tiedot siitä, milloin ja miten he voivat saada tarjotun tuotteen tai muun edun. Kuluttajien on myös voitava luottaa siihen, että tarjouksen ehdot, kuten sen voimassaoloaika, pitävät paikkansa&quot;, kommentoi Kuluttaja-asiamies &lt;b&gt;Katri Väänänen&lt;/b&gt;.&lt;/blockquote&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tekaistun kiireen lisäksi kampanjassa esitettiin väitteitä hinnanalennuksesta tuotteista, joiden hintaa ei ollut tosiasiassa alennettu lainkaan, tai alennus ei ollut voimassa luvattua aikaa. Alennusmarkkinoinnissa totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen hintaedusta on kiellettyä, sillä ne voivat johtaa kuluttajaa harhaan ostopäätöksen tekemisessä. Elisa ei myöskään ilmoittanut mainoksissaan &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2023/01/02/alennusmyynti-markkinointi-alin-hinta-30-paivaa&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;lain vaatimaa tuotteen alinta hintaa edeltävän 30 päivän ajalta&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;!-- inStream --&gt;&lt;br/&gt;Elisa on nyt ilmoittanut sitoutuvansa kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin, jotka koskevat harhaanjohtavien tietojen ja perättömien väitteiden lopettamista alennusmarkkinoinnissa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ratkaisua edelsi pidempi vääntö, sillä kuluttaja-asiamies vei Elisan aiemmin markkinaoikeuteen, koska yhtiö ei suostunut vapaaehtoisesti ilmoittamaan lakisääteistä 30 päivän alinta hintaa alennustensa yhteydessä. Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan MAO:45/2026 kuluttaja-asiamiehen vaatimukset perustelluiksi ja määräsi Elisalle uhkasakolla tehostetut kiellot kiertää alennusmyynnin sääntöjä &quot;Haukatut hinnat&quot;- ja &quot;Black Friday&quot; -kampanjoissaan.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/elisa-kuluttaja-asiamiehen-vaatimukset-haukatut-hinnat-kampanjat&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki tähän uutiseen&quot;&gt;Pysyvä linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/elisa-kuluttaja-asiamiehen-vaatimukset-haukatut-hinnat-kampanjat#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:01:27 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>Instagramin muutos: &quot;Sinun algoritmisi&quot; saapuu päänäkymään ja antaa sinun päättää aiheista</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/instagram-sinun-algoritmisi-paanakymaa</guid>
				<link>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/instagram-sinun-algoritmisi-paanakymaa</link>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/Instagram-logos-pixabay.jpg" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Instagramin muutos: &quot;Sinun algoritmisi&quot; saapuu päänäkymään ja antaa sinun päättää aiheista" /&gt;Instagram-pomo &lt;b&gt;Adam Mosseri&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;https://www.threads.com/@mosseri/post/DZaS90Km3d3&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;on kertonut&lt;/a&gt; (linkki Threads) palvelun ottavan askeleen kohti avoimempaa käyttökokemusta. Sosiaalisen median jätti tuo uuden Your Algorithm eli Sinun algoritmisi -osion sovelluksen päänäkymään.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ominaisuus on ollut jo aiemmin käytössä Reels-videoissa ja löytönäkymässä, mutta nyt se laajenee kattamaan koko sovelluksen tärkeimmän syötteen. Muokkausmahdollisuus tulee käyttöön tällä viikolla.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Uudistuksen myötä käyttäjät näkevät suoraan listan teemoista ja aihepiireistä, joista algoritmi päättelee heidän olevan kiinnostuneita, ja he voivat itse lisätä tai poistaa näitä aiheita muokatakseen näkemäänsä sisältöä.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mosserin mukaan siirtyminen seurattujen tilien sisällöstä algoritmien suosittelemiin julkaisuihin on murentanut käyttäjien omaa hallinnan tunnetta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vaikka suositukset ovat teknisesti toimivia ja auttavat ihmisiä löytämään uutta sisältöä, ne ovat samalla tehneet vuorovaikutuksesta järjestelmän kanssa yksipuolista. Mosseri uskoo, että monien kokema epämukavuus sosiaalisen median äärellä johtuukin juuri siitä tunteesta, että sovelluksen kokemus vain tapahtuu heille ilman, että he voivat itse vaikuttaa siihen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sisällön järjestämisessä käytetään jatkossa suuria kielimalleja eli tekoälyä, joka kykenee paremmin analysoimaan monimutkaista dataa ja kääntämään ne ihmiselle ymmärrettäviksi sanoiksi ja teemoiksi. Aikaisemmin sisällön järjestämiseen käytetyt suositusmallit toimivat matemaattisina koordinaatteina, mutta se ei pystynyt selittämään tarkasti, miksi algoritmi suositteli juuri tiettyä videota.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mosserin mukaan nyt julkaistu aihepiirien muokkausmahdollisuus on vasta alkua laajemmalle muutokselle. Instagramissa kehitetään parhaillaan työkaluja, joilla käyttäjät voisivat hienosäätää päänäkymäänsä myös tiettyjen henkilöiden, erilaisten mielentilojen tai sisältötyyppien perusteella. Mosserin mukaan yhtiön liiketoiminnan kannalta on pitkällä aikavälillä parasta antaa ihmisille todellinen valta päättää, millaiseksi he haluavat palvelun itselleen rakentaa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mosseri ennakoi, että muutaman vuoden sisällä tekoäly kykenee luomaan täysin räätälöityjä sovelluskokemuksia reaaliajassa, jolloin sovelluksen rakenne ja käyttötarkoitus voivat olla jokaiselle ihmiselle täysin erilaiset.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lue myös: &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2025/03/02/vinkki-instagram-syote-seurataan-suosikit&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vinkki Instagramin selailuun: julkaisut aikajärjestyksessä, ei mainoksia&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/instagram-sinun-algoritmisi-paanakymaa&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki tähän uutiseen&quot;&gt;Pysyvä linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/11/instagram-sinun-algoritmisi-paanakymaa#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:11:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>Jalkapallon MM-kisat käynnistivät ennätysmäisen huijausaallon – verkkotunnuksia rekisteröity viisi kertaa enemmän kuin Qatarin kisoissa</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/10/jalkapallon-mm-kisat-2026-huijaukset</guid>
				<link>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/10/jalkapallon-mm-kisat-2026-huijaukset</link>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/Phishing-scam-email.jpg" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Jalkapallon MM-kisat käynnistivät ennätysmäisen huijausaallon – verkkotunnuksia rekisteröity viisi kertaa enemmän kuin Qatarin kisoissa" /&gt;Vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen alla kyberrikolliset ovat pystyttäneet laajan ja järjestelmällisen huijausinfrastruktuurin. Tietoturvayhtiöiden &lt;a href=&quot;https://blog.checkpoint.com/research/before-the-first-whistle-how-cyber-criminals-are-targeting-world-cup-2026/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Check Pointin&lt;/a&gt; ja &lt;a href=&quot;https://www.fortinet.com/blog/threat-research/cybercriminals-are-targeting-the-fifa-world-cup-2026&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Fortinetin&lt;/a&gt; tuoreet raportit paljastavat, että kisoihin liittyvien verkkotunnusten rekisteröinti on kasvanut merkittävästi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pelkästään huhtikuussa rekisteröitiin lähes 10 000 uutta FIFA- tai World Cup -hakusanoja sisältävää verkkotunnusta, mikä on yli viisi kertaa enemmän kuin Qatarin vuoden 2022 MM-kisojen huippukaudella. Kasvun taustalla epäillään olevan automaatio ja tekoälytyökalut, joiden avulla rikolliset pystyvät luomaan uskottavan näköisiä huijaussivustoja liukuhihnalta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Toukokuun alkupuolella tehdyissä analyyseissä jo joka 41. uusi kisasivusto oli vahvistettu haitalliseksi tai epäilyttäväksi. Fortinet kertoo havainneensa alkuvuoden aikana kaikkiaan yli 13 000 uutta MM-kisa-aiheista verkkosivua, joista reilusti yli tuhat on todettu erittäin epäilyttäviksi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Digitaalisia ansoja on viritetty tekaistuihin fanituotteiden verkkokauppoihin, fanifoorumeille, vedonlyöntipalveluihin ja suoratoistotarjouksiin, jotka matkivat aitoja kisasivuja ja pyrkivät varastamaan muun muassa käyttäjien luottokorttitietoja.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Check Point Researchin tutkimuksessa havaittiin useita sivustoja, jotka matkivat turnauksen virallista alustaa ja ohjasivat käyttäjiä tekaistun rekisteröinti- ja ostoprosessin läpi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Huijarit käyttävät hyväkseen virallista FIFA-brändiä luodakseen vaikutelman aitoudesta, mutta useat valesivustot jakoivat saman palvelininfrastruktuurin ja sisälsivät jopa täsmälleen saman kirjoitusvirheen ponnahdusikkunassaan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Erään sivuston taustajärjestelmästä paljastui lisäksi tekninen virhe, joka vuoti julkisuuteen kiinankielistä virheenkorjaustekstiä. Tämä viittaa siihen, että kampanjan takana saattaa olla kiinankielisiä toimijoita, jotka hyödyntävät brändiväärennöksiä ja sosiaalista mediaa laajassa mittakaavassa faneja harhauttaakseen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Verkossa leviää esimerkiksi virallista fanituotekauppaa matkivia sivustoja, jotka houkuttelevat uhreja jopa 80 prosentin alennuksilla ja ilmaisilla toimituksilla, mutta joiden todellisena tarkoituksena on vain kerätä maksukorttien tiedot.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Toisilla sivustoilla puolestaan luvataan varmoja päivätuottoja vedonlyöntipeleillä, joissa käyttäjiä pyydetään tallettamaan omaa rahaa ja kutsumaan ystäviään mukaan järjestelmään.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Verkkosivujen lisäksi rikolliset toimivat aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, ja Fortinet onkin tunnistanut yli 1 700 MM-kisoihin liittyvää väärennettyä sometiliä esimerkiksi tunnettujen henkilöiden nimissä.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nämä Facebook- ja Instagram-tilit voivat vaikuttaa erittäin vakuuttavilta, sillä niissä pyörii robottien luomaa aitoa muistuttavaa keskustelua faneja houkuttelevien huijauslinkkien ympärillä. Liikkeellä on myös haitallisia mobiilisovelluksia, joita voidaan käyttää jopa kiristyshaittaohjelmien levittämiseen ja puhelimen lukitsemiseen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kyberhyökkäysten määrä organisaatiota kohden on kasvanut selvästi kisojen isäntämaissa eli Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MM-kisat osuu myös alkavaan kesälomakauteen, mitä rikolliset hyödyntävät luottaen lomalaisten kiireeseen ja huolettomuuteen. Matkustajia vaanivat väärennetyt matka-aiheiset sähköpostit ja haitalliset PDF-liitteet, joiden kautta kalastellaan tunnuksia tai myydään täysin olemattomia lomapalveluita.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Matkan alettua riskit kasvavat entisestään lentokenttien ja majoituspaikkojen julkisissa langattomissa verkoissa sekä matkakohteissa esillä olevissa QR-koodeissa, jotka voivat ohjata suoraan haitallisille sivustoille virallisten tietojen sijaan.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/10/jalkapallon-mm-kisat-2026-huijaukset&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki tähän uutiseen&quot;&gt;Pysyvä linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/10/jalkapallon-mm-kisat-2026-huijaukset#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:03:22 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>Google TV Streamer sai Thread 1.4 -tuen – uusi päivitys helpottaa älylaitteiden käyttöönottoa QR-koodilla</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/10/google-tv-streamer-thread-1-4-tuki</guid>
				<link>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2026/06/10/google-tv-streamer-thread-1-4-tuki</link>
