<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AfterDawn - Mobiiliversion uutiset</title>
		<link>http://dawn.fi/</link>
		<description>Tuoreimmat uutiset teknologiasta.</description>
		<language>fi</language>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:16:11 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:40:27 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		
			
			<item>
				<title>Kaleva: Oulun kaupunki pit&#xe4;&#xe4; karttadatan suljettuna</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/16/kaleva_oulun_kaupunki_pitaa_karttadatan_suljettuna</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/oulu_vaakuna.jpg" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Kaleva: Oulun kaupunki pit&#xe4;&#xe4; karttadatan suljettuna" /&gt;Keskustelu julkisen datan, kuten esimerkiksi verovaroin kustannettujen kartastojen, avaamisesta kansalaisten ja yrityisten avoimeen ja vapaaseen k&#xe4;ytt&#xf6;&#xf6;n on keskusteltu aktiivisesti. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Edell&#xe4;k&#xe4;vij&#xe4;n&#xe4; on toiminut Maanmittauslaitos, joka avasi karttansa &lt;a href=&quot;http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2011/12/21/maanmittauslaitoksen_kartat_tulevat_ilmaisjakeluun&quot;&gt;viime vuoden lopussa&lt;/a&gt;. Nyt Oulun kaupunki on ilmoittanut pysyv&#xe4;ns&#xe4; suljetussa ja maksullisessa datassa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Oulun kaupungilta &lt;a href=&quot;http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/oulun-kaupunki-ei-jaa-karttojaan/593193/#.T7Hzkbw7wKI.twitter&quot;&gt;kerrotaan Kalevalle&lt;/a&gt;, ett&#xe4; jatkossakin useimmat kaupungin kartoista saa vain maksua vastaan. Karttatietoja saa j&#xe4;ljenn&#xf6;ksin&#xe4; alkaen kolmen euron hintaan.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote&gt;Vuositasolla puhutaan parinsadantuhannen euron tulovirroista. Summa voi tuntua pienelt&#xe4;, mutta meid&#xe4;n toimintamme kannalta kyseess&#xe4; on merkitt&#xe4;v&#xe4; raha. Sill&#xe4; katetaan aineiston ja palveluiden tuottamisesta syntyvi&#xe4; kuluja.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;small&gt;Kartastop&#xe4;&#xe4;llikk&#xf6; Eero Keski-Oja Kalevalle&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hallitusohjelman periaatep&#xe4;&#xe4;t&#xf6;s julkisen sektorin tietovarantojen avaamisesta ei siis toteudu viel&#xe4; kuntatasolla. Tosin valtiovarainministeri&#xf6;n mielipide oli viel&#xe4; viime vuoden puolella &lt;a href=&quot;http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2011/12/08/karttadatan_maksuttomuus_tyssasi_valtiovarainministerioon&quot;&gt;avointa dataa vastaan&lt;/a&gt;, sill&#xe4; esimerkiksi Maanmittauslaitoksen tapauksessa valtio ker&#xe4;si datan myynnist&#xe4; noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;My&#xf6;hemmin ministeri&#xf6; &lt;a href=&quot;http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2012/02/09/julkinen_data_saataville_ilmaiseksi&quot;&gt;ilmaisi kuitenkin puoltavansa&lt;/a&gt; laajempaa ilmaisk&#xe4;ytt&#xf6;&#xe4;, sill&#xe4; uskottiin, ett&#xe4; datan avaamisen seurauksena voi synty&#xe4; satojen miljoonien arvosta liiketoimintaa.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/16/kaleva_oulun_kaupunki_pitaa_karttadatan_suljettuna&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyv&#xe4; linkki t&#xe4;h&#xe4;n uutiseen&quot;&gt;Pysyv&#xe4; linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/16/kaleva_oulun_kaupunki_pitaa_karttadatan_suljettuna#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;K&#xe4;ytt&#xe4;j&#xe4;kommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:16:11 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>Sony ja Panasonic yhdist&#xe4;m&#xe4;ss&#xe4; voimiaan OLED-televisioissa</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/15/sony_ja_panasonic_yhdistamassa_voimiaan_oled-televisioissa</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/sonyinternettvlg_200px_wide.jpg" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Sony ja Panasonic yhdist&#xe4;m&#xe4;ss&#xe4; voimiaan OLED-televisioissa" /&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/sony&quot;  &gt;Sony&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; ja &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/panasonic&quot;  &gt;Panasonic&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; ovat neuvottelemassa kesken&#xe4;&#xe4;n mahdollisuudesta tehd&#xe4; yhteisty&#xf6;t&#xe4; OLED-televisioiden kehityksess&#xe4; ja valmistuksessa, &lt;a href=&quot;http://www.businessweek.com/news/2012-05-14/sony-panasonic-discussing-oled-tv-tie-up-official-says&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;kertovat useat l&#xe4;hteet&lt;/a&gt;. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Neuvottelut ovat viel&#xe4; aikaisessa vaiheessa, mutta yhteisty&#xf6; kahden japanilaisvalmistajan v&#xe4;lill&#xe4; saattaisi olla toimiva keino korealaisten &lt;b&gt;Samsungin&lt;/b&gt; ja &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/lg&quot;  &gt;LG&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;:n ylivallan nujertamiseen tv-markkinoilla.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sek&#xe4; Panasonic ett&#xe4; Sony ovat p&#xe4;rj&#xe4;nneet kilpailussa tv-markkinoista heikosti. Sonyn tv-valmistus on tehnyt tappiota jo useana vuonna ja yhti&#xf6; k&#xe4;y parhaillaan l&#xe4;pi muutosohjelmaa, jonka aikana henkil&#xf6;st&#xf6;&#xe4; v&#xe4;hennet&#xe4;&#xe4;n jopa 10 000 verran. &quot;Yhteisty&#xf6; Sonyn ja Panasonicn v&#xe4;lill&#xe4; laskisi tutkimus-ja kehityskuluja antaisi niille mahdollisuuden saavuttaa etel&#xe4;korealaisia valmistajia&quot;, kertoo Barclays Capital -yhti&#xf6;n analyytikko Yuji Fujimori Businessweek-lehdelle.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Edes yhteisty&#xf6;st&#xe4; ei odoteta nopeaa ratkaisua yhti&#xf6;iden ongelmiin, sill&#xe4; japanilaisen Nikkei-lehden tietojen mukaan yhti&#xf6;iden yhteisi&#xe4; tuotteita ei saataisi markkinoille ennen vuotta 2015. Sen sijaan korealaisvalmistajien odotetaan tuovan ensimm&#xe4;iset OLED-televisionsa myyntiin jo t&#xe4;m&#xe4;n kes&#xe4;n aikana.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/15/sony_ja_panasonic_yhdistamassa_voimiaan_oled-televisioissa&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyv&#xe4; linkki t&#xe4;h&#xe4;n uutiseen&quot;&gt;Pysyv&#xe4; linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/15/sony_ja_panasonic_yhdistamassa_voimiaan_oled-televisioissa#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;K&#xe4;ytt&#xe4;j&#xe4;kommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:17:26 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>Foxconn kielt&#xe4;&#xe4; kommentit Applen televisiosta</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/15/foxconn_kieltaa_kommentit_applen_televisiosta</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/Foxconn_logo.jpg" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Foxconn kielt&#xe4;&#xe4; kommentit Applen televisiosta" /&gt;Kiinalainen elektroniikkavalmistaja Foxconn kielt&#xe4;&#xe4; yhti&#xf6;n johtajan Terry Goun puhuneen mit&#xe4;&#xe4;n Applen mahdollisista televisiosuunnitelmista. Tekniikkasivustot uutisoivat eilen laajalti China Daily -lehden uutisesta, jossa Foxconnin Goun v&#xe4;itettiin vahvistaneen yhti&#xf6;n valmistautuvan Applen tulevan television tuotantoon.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Foxconnin edustaja kuitenkin l&#xe4;hestyi &lt;a href=&quot;http://thenextweb.com/apple/2012/05/11/foxconn-chairman-confirms-company-is-to-build-apples-new-televisions/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Next Web -sivustoa&lt;/a&gt; ja kielsi Goun puhuneen mit&#xe4;&#xe4;n mist&#xe4;&#xe4;n tulevasta projektista. &quot;Terry Gou, Foxconnin toimitusjohtaja, ei voinut vahvistaa tai spekuloida Foxconnin mukanaolosta mink&#xe4;&#xe4;n tuotteen valmistuksessa millek&#xe4;&#xe4;n asiakkaalle, sill&#xe4; Foxconnin tapoihin ei kuulu kommentoida asiakkaita tai heid&#xe4;n tuotteitaan&quot;, yhti&#xf6;st&#xe4; kerrotaan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Virallisen lausunnon mukaan Terry Gou sanoi ainoastaan, ett&#xe4; Foxconn on aina valmis t&#xe4;ytt&#xe4;m&#xe4;&#xe4;n asiakkaidensa tarpeet valmistuksen osalta niilt&#xe4; osin, kuin asiakkaat haluavat tehd&#xe4; yhteisty&#xf6;t&#xe4; Foxconnin kanssa. Yhti&#xf6;n mukaan kaikki tulevia tuotteita koskevat raportit ovat v&#xe4;&#xe4;ri&#xe4;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Foxconn on yksi maailman suurimpia elektroniikan valmistajia ja yhti&#xf6;n tehtailla tuotetaan Applen laitteiden lis&#xe4;ksi lukuisten muiden valmistajien tuotteita. Yhti&#xf6;n asiakkaisiin kuuluvat k&#xe4;yt&#xe4;nn&#xf6;ss&#xe4; kaikki maailman suurimmat laitevalmistajat. Johtavan asemansa vuoksi Foxconnin on eritt&#xe4;in t&#xe4;rke&#xe4; s&#xe4;ilytt&#xe4;&#xe4; asiakkaidensa luottamus siihen, ett&#xe4; yhti&#xf6; kykenee pit&#xe4;m&#xe4;&#xe4;n viel&#xe4; julkistamattomat projektit salassa.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/15/foxconn_kieltaa_kommentit_applen_televisiosta&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyv&#xe4; linkki t&#xe4;h&#xe4;n uutiseen&quot;&gt;Pysyv&#xe4; linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/15/foxconn_kieltaa_kommentit_applen_televisiosta#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;K&#xe4;ytt&#xe4;j&#xe4;kommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:46:29 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>Foxconn-pomo: tehtailla valmistaudutaan Applen telkkarin tuotantoon</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/foxconn-pomo_tehtailla_valmistaudutaan_applen_telkkarin_tuotantoon</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/apple_logo_tarkka.png" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Foxconn-pomo: tehtailla valmistaudutaan Applen telkkarin tuotantoon" /&gt;Kiinalaisen elektroniikkavalmistaja &lt;b&gt;Foxconnin&lt;/b&gt; johtaja kertoi &#xe4;skett&#xe4;in &lt;a href=&quot;http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-05/11/content_15264711.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;China Daily -lehdelle&lt;/a&gt;, ett&#xe4; yhti&#xf6;n tehtaissa valmistaudutaan tuottamaan Applen tulevia televisioita. Foxconnin johtajan &lt;b&gt;Terry Goun&lt;/b&gt; kommentti on ensimm&#xe4;inen merkitt&#xe4;v&#xe4;mpi vahvistus Applen pitk&#xe4;&#xe4;n huhutun tv:n olemassaolosta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;China Dailyn raportissa laitetta kutsutaan nimell&#xe4; iTV, joka on yleistynyt nimitys l&#xe4;hes myyttiselle televisiolaitteelle. Lis&#xe4;ksi raportti kierr&#xe4;tt&#xe4;&#xe4; huhuja iPhone-puhelimissa esitellyn &#xe4;&#xe4;niohjauksen Sirin eli Applen kehitt&#xe4;m&#xe4;n &quot;henkil&#xf6;kohtaisen avustajan&quot; mukanaolosta. China Daily mainitsee my&#xf6;s Applen FaceTime-sovelluksen ja alumiinisen ulkokuoren. Tiedot ominaisuuksista eiv&#xe4;t kuitenkaan ilmeisesti ole per&#xe4;isin asiaa kommentoineelta Foxconnin johtajalta. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Foxconnin Gou kuitenkin kertoi, ett&#xe4; Foxconnin ja japanilaisen Sharpin &#xe4;skett&#xe4;inen sopimus liittyy nimenomaan Applen television valmistukseen. Foxconn osti 10 prosentin osuuden n&#xe4;ytt&#xf6;j&#xe4; valmistavasta Sharpista. Applen on aiemmin huhuttu olleen kiinnostunut Sharpin kehitt&#xe4;m&#xe4;st&#xe4; Indium Gallium Zinc Oxide -tekniikasta, jonka avulla LCD-n&#xe4;yt&#xf6;ist&#xe4; saadaan aiempaa ohuempia ja tarkempia.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/foxconn-pomo_tehtailla_valmistaudutaan_applen_telkkarin_tuotantoon&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyv&#xe4; linkki t&#xe4;h&#xe4;n uutiseen&quot;&gt;Pysyv&#xe4; linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/foxconn-pomo_tehtailla_valmistaudutaan_applen_telkkarin_tuotantoon#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;K&#xe4;ytt&#xe4;j&#xe4;kommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:53:54 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>Oikeus: Avoimen WLAN-verkon haltija ei vastuussa muiden tekemisist&#xe4;</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/oikeus_avoimen_wlan-verkon_haltija_ei_vastuussa_muiden_tekemisista</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/free_wifi_wireless.jpg" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Oikeus: Avoimen WLAN-verkon haltija ei vastuussa muiden tekemisist&#xe4;" /&gt;Ylivieska-Raahen k&#xe4;r&#xe4;j&#xe4;oikeuden mukaan avoimen WLAN-verkon yll&#xe4;pit&#xe4;j&#xe4;&#xe4; ei voida pit&#xe4;&#xe4; vastuullisena siit&#xe4;, mit&#xe4; muut ihmiset verkon avulla tekev&#xe4;t. Asiasta kertoo tapauksessa mukana ollut lakimies &lt;b&gt;Ville Oksanen&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://blogit.tietokone.fi/lexoksanen/2012/05/14/ylivieskan-ko-ei-vastuuta-avoimesta-wlanista/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tietokone-lehden blogissaan&lt;/a&gt;. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;K&#xe4;r&#xe4;j&#xe4;oikeuden p&#xe4;&#xe4;t&#xf6;st&#xe4; voidaan pit&#xe4;&#xe4; eritt&#xe4;in merkitt&#xe4;v&#xe4;n&#xe4; tapauksena, joka mahdollistaa avointen WLAN-verkkojen tarjoamisen my&#xf6;s tulevaisuudessa. Koska kyseess&#xe4; on vasta k&#xe4;r&#xe4;j&#xe4;oikeuden p&#xe4;&#xe4;&#xe4;t&#xf6;s, Oksanen pit&#xe4;&#xe4; mahdollisena, ett&#xe4; tapauksen toinen osapuoli TTVK valittaa p&#xe4;&#xe4;t&#xf6;ksest&#xe4; Vaasan hovioikeuteen. &lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;Oksasen mukaan p&#xe4;&#xe4;t&#xf6;ksen tehnyt tuomari toteaa, ett&#xe4; yksityishenkil&#xf6;n yll&#xe4;pit&#xe4;m&#xe4;&#xe4; avointa WLAN-verkkoa ei voida rinnastaa yhteiskunnan palveluiden tarjoamiseen, eli operaattorit vastuusta vapauttava periaate ei p&#xe4;de yksityishenkil&#xf6;n tapauksessa, ainakaan suoraan. Silti tuomarin mukaan tapauksessa p&#xe4;tee tekij&#xe4;noikeuslain ja palveluiden tarjoamisesta s&#xe4;&#xe4;detyn lain esit&#xf6;iss&#xe4; mainittu periaate, jonka mukaan tiedon sis&#xe4;ll&#xf6;st&#xe4; vastaa sen tuottaja. Tuomarin mukaan avoimen WLAN-verkon yll&#xe4;pit&#xe4;j&#xe4;lle ei ole laissa m&#xe4;&#xe4;ritelty velvoitetta verkkonsa suojaamiseen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;K&#xe4;r&#xe4;j&#xe4;oikeuden koko p&#xe4;&#xe4;t&#xf6;s perusteluineen on luettavissa Ville Oksasen edustaman &lt;a href=&quot;http://www.turre.com/2012/05/ylivieskan-ko-ei-vastuuta-wlanista/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Turre Legal -lakiasiaintoimiston sivuilta&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/oikeus_avoimen_wlan-verkon_haltija_ei_vastuussa_muiden_tekemisista&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyv&#xe4; linkki t&#xe4;h&#xe4;n uutiseen&quot;&gt;Pysyv&#xe4; linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/oikeus_avoimen_wlan-verkon_haltija_ei_vastuussa_muiden_tekemisista#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;K&#xe4;ytt&#xe4;j&#xe4;kommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:52:42 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>MP3.comin perustajan musiikkipalvelu konkurssiin</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/mp3_comin_perustajan_musiikkipalvelu_konkurssiin</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/mp3tunes_logo_new.gif" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="MP3.comin perustajan musiikkipalvelu konkurssiin" /&gt;Musiikin verkkos&#xe4;il&#xf6;miseen tarkoitetun palvelun kehitt&#xe4;nyt firma &lt;b&gt;MP3tunes&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.reuters.com/article/2012/05/11/net-us-mp3tunes-bankruptcy-emilawsuit-idUSBRE84A06M20120511&quot;&gt;on hakenut konkurssia&lt;/a&gt;. Aiemmin vuosituhannen alussa &lt;b&gt;MP3.comia&lt;/b&gt; vet&#xe4;nyt ja sen perustanut &lt;b&gt;Michael Robertson&lt;/b&gt; perusti MP3tunesin vuonna 2005. Yhti&#xf6; joutui kaksi vuotta my&#xf6;hemmin levy-yhti&#xf6;iden oikeushaasteen kohteeksi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;EMIn ja nelj&#xe4;ntoista muun musiikkiyhti&#xf6;n haasteen tarkoituksena oli osoittaa, ett&#xe4; MP3tunes syyllistyy tekij&#xe4;noikeusloukkauksiin. MP3tunesin oikeusjutut jatkuivat aina viime vuoteen asti, &lt;a href=&quot;http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2011/08/23/mp3tunes_comin_ja_emi_n_riitelylle_oikeuden_paatos&quot;&gt;kunnes oikeus totesi&lt;/a&gt; ettei palvelu syyllisty suoraan loukkauksiin. Palvelu kuitenki syyllistyi osanottoon mik&#xe4;li k&#xe4;ytt&#xe4;j&#xe4;t s&#xe4;il&#xf6;v&#xe4;t ja jakavat piraattisis&#xe4;lt&#xf6;&#xe4;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Oikeus tuomitsi samalla Michael Robertsonin syyllistyneen laittomista l&#xe4;hteist&#xe4; musiikin siirt&#xe4;miseen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MP3tunesin likvidointiprosessiin on merkattu omaisuutta 7800 dollarin edest&#xe4; ja rasitteita per&#xe4;ti 2,1 miljoonan dollarin edest&#xe4;.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/mp3_comin_perustajan_musiikkipalvelu_konkurssiin&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyv&#xe4; linkki t&#xe4;h&#xe4;n uutiseen&quot;&gt;Pysyv&#xe4; linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/mp3_comin_perustajan_musiikkipalvelu_konkurssiin#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;K&#xe4;ytt&#xe4;j&#xe4;kommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:23:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>Piraattipuolue l&#xf6;i l&#xe4;pi Saksassa</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/piraattipuolue_loi_lapi_saksassa</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/piratenpartei_logo.gif" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Piraattipuolue l&#xf6;i l&#xe4;pi Saksassa" /&gt;&lt;b&gt;Saksan&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303505504577402774023638002.html?mod=googlenews_wsj&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;piraattipuolue sai&lt;/a&gt; &lt;b&gt;Nordrhein-Westfalenin&lt;/b&gt; valtiop&#xe4;iv&#xe4;vaaleissa noin kahdeksan prosentin kannatuksen, mink&#xe4; ansiosta puolue saa maan suurimman osavaltion &lt;a href=&quot;http://www.piratenpartei.de/wahlen/ltw-nrw-2012/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;valtiop&#xe4;iville 20 edustajaa&lt;/a&gt;. Vaaleissa on viiden prosentin &#xe4;&#xe4;nestysraja, jonka alittavat puolueet eiv&#xe4;t saa omia edustajiaan valtiop&#xe4;iville. Piraattipuolue j&#xe4;i 1,6 prosentin kannatuksellaan vuonna 2010 t&#xe4;m&#xe4;n rajan alle.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kuten edell&#xe4; olevien lukujen perusteella voi laskea, on &lt;i&gt;Update available for this system&lt;/i&gt; -sloganilla liikkeell&#xe4; olleen puolueen kannatus osavaltiossa l&#xe4;hes viisinkertaistunut kahdessa vuodessa. L&#xe4;pily&#xf6;nti Saksan suurimmassa osavaltiossa on jo itsess&#xe4;&#xe4;n osoitus, ettei piraattipuolue ole en&#xe4;&#xe4; marginaaliliike, mutta aiemmatkin merkit ovat jo viitanneet t&#xe4;h&#xe4;n. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Piraattipuolue on menestynyt aiemmin Schleswig-Holsteinin, Saarlandin ja viime vuonna Berliinin vaaleissa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kannatuksen kasvu tuo mukanaan vastuuta ja tarkoittaa my&#xf6;s sit&#xe4;, ett&#xe4; puolueen on kypsytt&#xe4;v&#xe4; ja otettava huomioon poliittisia teemoja monipuolisesti. Suomessakin &quot;yhden asian liikkeeksi&quot; -v&#xe4;h&#xe4;telty piraattipuolue menestyi Saksassa tekij&#xe4;noikeuden ulkopuolisilla kysymyksill&#xe4;. Esimerkiksi poliittisen j&#xe4;rjestelm&#xe4;n l&#xe4;pin&#xe4;kyvyyden lis&#xe4;&#xe4;minen, verkkosensuurin est&#xe4;minen ja yksityisyyden suojaan liittyv&#xe4;t teemat vetosivat saksalaisiin. Tulevaisuudessa puolue aikoo nostaa koulutuksen keskeiseksi aiheeksi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Asiantuntijat ovat luottavaisia sen suhteen, ett&#xe4; piraattipuolue saa paikkoja my&#xf6;s ensi vuoden Bundestag-vaaleissa.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/piraattipuolue_loi_lapi_saksassa&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyv&#xe4; linkki t&#xe4;h&#xe4;n uutiseen&quot;&gt;Pysyv&#xe4; linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/14/piraattipuolue_loi_lapi_saksassa#kommentit&quot; title=&quot;Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja&quot;&gt;K&#xe4;ytt&#xe4;j&#xe4;kommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:50:48 GMT</pubDate>
			</item>
		
			
			<item>
				<title>Yle: Arhinm&#xe4;ki suhtautuu my&#xf6;nteisesti hyvitysmaksuehdotukseen</title>
				<guid>http://dawn.fi/artikkeli.cfm/2012/05/12/yle_arhinmaki_suhtautuu_myonteisesti_hyvitysmaksuehdotukseen</guid>
